2023年韓劇🔴首播第一集收視率排名
有線電視台包含:tvN、OCN、JTBC、TV朝鮮、Channel A、ENA。無線電視台包含:KBS2、MBC、SBS。
通常無線台收視成績會較有線台高,但近年來有線台收視表現異軍突起,戲劇爆紅後收視成績不輸無線台。
電視台 | 戲劇名稱 | 開播收視率 | 首播日期 |
SBS | 《浪漫醫生金師傅3》 | 12.7% | 4/28 |
SBS | 《模範計程車2》 | 12.1% | 2/17 |
SBS | 《惡鬼》 | 9.9% | 6/23 |
SBS | 《法錢》 | 8.7% | 1/6 |
JTBC | 《離婚律師申晟瀚》 | 7.272% | 3/4 |
SBS | 《災後調查日誌2》 | 7.1% | 8/4 |
tvN | 《九尾狐傳1938》 | 6.463% | 5/6 |
KBS2 | 《Oasis綠洲》 | 6.3% | 3/6 |
MBC | 《戀人》 | 5.4% | 8/4 |
JTBC | 《摸心第六感》 | 5.275% | 8/12 |
KBS2 | 《頭腦共助》 | 5.2% | 1/2 |
JTBC | 《歡迎來到王之國》 | 5.075% | 6/17 |
tvN | 《阿斯達年代記:阿拉姆恩之劍》 | 4.969% | 9/9 |
JTBC | 《車貞淑醫生》 | 4.937% | 4/15 |
tvN | 《潘朵拉:偽造的樂園》 | 4.891% | 3/11 |
tvN | 《特務家族》 | 4.875% | 4/17 |
MBC | 《木偶的季節》 | 4.8% | 1/27 |
JTBC | 《代理公司》 | 4.797% | 1/7 |
tvN | 《盜賊:七個朝鮮通寶》 | 4.678% | 4/12 |
tvN | 《有利的詐欺》 | 4.551% | 5/29 |
KBS2 | 《偶然遇見的你》 | 4.5% | 5/1 |
MBC | 《Numbers:大廈之林的監視者們》 | 4.4% | 6/23 |
SBS | 《花書生熱戀史》 | 4.4% | 3/20 |
tvN | 《今生也請多指教》 | 4.272% | 6/17 |
tvN | 《青春月譚》 | 4.219% | 2/6 |
SBS | 《全國死刑公投》 | 4.1% | 8/10 |
KBS2 | 《為你心動》 | 4.1% | 6/26 |
tvN | 《浪漫速成班》 | 4.044% | 1/14 |
tvN | 《驅魔麵館2:全面回擊》 | 3.949% | 7/29 |
tvN | 《朝鮮精神科醫師劉世豐2》 | 3.682% | 1/11 |
JTBC | 《壞媽媽》 | 3.588% | 4/26 |
tvN | 《閃亮的西瓜》 | 3.144% | 9/25 |
tvN | 《神聖偶像》 | 3.098% | 2/15 |
JTBC | 《奇蹟的兄弟》 | 2.953% | 4/26 |
JTBC | 《戀愛不可抗力》 | 2.912% | 8/24 |
MBC | 《朝鮮律師》 | 2.8% | 3/31 |
tvN | 《無用的謊言》 | 2.589% | 7/31 |
tvN | 《殘酷的實習生》 | 2.421% | 8/21 |
KBS2 | 《純情拳擊手》 | 2.0% | 8/21 |
XXX | 《綁架之日》 | 1.833% | 9/13 |
ENA | 《等待了很久》 | 1.405% | 7/26 |
ENA | 《陌生人》 | 1.266% | 7/17 |
ENA | 《有院子的家》 | 1.195% | 6/19 |
ENA | 《Delivery Man鬼怪計程車》 | 1.1% | 3/1 |
ENA | 《能成為陌生人嗎》 | 1.037% | 1/18 |
ENA | 《紙之月》 | 0.975% | 4/10 |
ENA | 《幸福對決》 | 0.701% | 5/31 |
ENA | 《寶拉!黛博拉》 | 0.665% | 4/12 |
ENA | 《哦!永心》 | 0.647% | 5/15 |
XXX | 《XXX》 | X% | 9/XX |
2023年韓劇🔵最高收視率排名
電視台 | 戲劇名稱 | 最高收視率 | 第X集 |
SBS | 《模範計程車2》 | 21.0% | 16終 |
JTBC | 《車貞淑醫生》 | 18.546% | 16終 |
tvN | 《浪漫速成班》 | 17.038% | 16終 |
SBS | 《浪漫醫生金師傅3》 | 16.8% | 16終 |
JTBC | 《代理公司》 | 16.044% | 16終 |
JTBC | 《歡迎來到王之國》 | 13.789% | 16終 |
MBC | 《戀人》 | 12.2% | 10 |
JTBC | 《壞媽媽》 | 12.032% | 14終 |
SBS | 《權貴復仇/法錢》 | 11.4% | 11 |
SBS | 《惡鬼》 | 11.2% | 12終 |
KBS2 | 《Oasis綠洲》 | 9.7% | 16終 |
tvN | 《還魂:光與影》 | 9.651% | 10終 |
JTBC | 《離婚律師申晟瀚》 | 9.488% | 12終 |
SBS | 《災後調查日誌2》 | 9.3% | 12終 |
tvN | 《九尾狐傳1938》 | 8.024% | 12終 |
tvN | 《驅魔麵館2:全面回擊》 | 6.065% | 12終 |
tvN | 《Missing:他們存在過2》 | 5.902% | 14終 |
tvN | 《今生也請多指教》 | 5.733% | 4 |
tvN | 《潘朵拉:偽造的樂園》 | 5.707% | 2 |
KBS2 | 《偶然遇見的你》 | 5.7% | 16終 |
ENA | 《陌生人》 | 5.532% | 12終 |
KBS2 | 《頭腦共助》 | 5.2% | 1 |
SBS | 《花書生熱戀史》 | 5.0% | 18終 |
MBC | 《禁婚令,朝鮮婚姻禁止令》 | 4.9% | 7 |
tvN | 《青春月譚》 | 4.877% | 20終 |
tvN | 《特務家族》 | 4.875% | 1 |
MBC | 《木偶的季節》 | 4.8% | 1 |
MBC | 《Numbers:大廈之林的監視者們》 | 4.7% | 3 |
tvN | 《盜賊:七個朝鮮通寶》 | 4.678% | 1 |
SBS | 《Trolley:命運交叉點》 | 4.6% | 1 |
tvN | 《有利的詐欺》 | 4.551% | 1 |
MBC | 《朝鮮律師》 | 4.4% | 8 |
ENA | 《等待了很久》 | 4.114% | 14終 |
KBS2 | 《為你心動》 | 4.1% | 1 |
tvN | 《朝鮮精神科醫師劉世豐2》 | 3.682% | 1 |
JTBC | 《愛情的理解》 | 3.601% | 15 |
tvN | 《無用的謊言》 | 3.446% | 6 |
JTBC | 《奇蹟的兄弟》 | 3.266% | 16終 |
tvN | 《神聖偶像》 | 3.098% | 1 |
ENA | 《有院子的家》 | 2.974% | 8終 |
ENA | 《幸福對決》 | 2.770% | 14 |
ENA | 《能成為陌生人嗎》 | 1.762% | 12終 |
ENA | 《紙之月》 | 1.504% | 10終 |
ENA | 《我把社長解鎖了》 | 1.450% | 12終 |
ENA | 《Delivery Man鬼怪計程車》 | 1.265% | 10 |
ENA | 《寶拉!黛博拉》 | 1.194% | 8 |
ENA | 《哦!永心》 | 0.647% | 1 |
歷年韓劇🟠收視率成績回顧
2023年目前ON檔播出中韓劇
每周一二月火劇
戲劇名稱 | 主演 |
《純情拳擊手》 | 李相燁、金素慧 |
《無用的謊言》 | 金所泫、黃旼炫 |
戲劇名稱 | 主演 |
《犬系戀人》 | 車銀優、朴圭瑛、李玹雨 |
戲劇名稱 | 主演 |
《綁架之日》 | 尹啟相、朴成焄 |
《戀愛不可抗力》 | 曹寶兒、路雲 |
戲劇名稱 | 主演 |
《全國死刑公投》 | 朴海鎮、朴星雄、林智妍 |
戲劇名稱 | 主演 |
《7人的逃脫》 | 嚴基俊、黃正音、李準 |
《戀人》 | 南宮珉、安恩真、李學周、李多寅 |
戲劇名稱 | 主演 |
《阿斯達年代記:阿拉姆恩之劍》 | 張東健、李準基、申世景、金玉彬 |
《摸心第六感》 | 韓志旼、李民基、 |
戲劇名稱 | 主演 |
9/8《走進你的時間》 | Netflix 安孝燮、全汝彬、姜勳 |
9/13《漢江刑警》 | Disney+ 權相佑、金熙元、李相二 |
9/22《盜賊之歌》 | Netflix 金南佶、徐玄 |
9/27《惡中之惡》 | Disney+ 池昌旭、魏嘏雋、林世美 |