2023年韓劇🔴首播第一集收視率排名
有線電視台包含:tvN、OCN、JTBC、TV朝鮮、Channel A、ENA。無線電視台包含:KBS2、MBC、SBS。
通常無線台收視成績會較有線台高,但近年來有線台收視表現異軍突起,戲劇爆紅後收視成績不輸無線台。
電視台 | 戲劇名稱 | 開播收視率 | 首播日期 |
SBS | 《模範計程車2》 | 12.1% | 2/17 |
SBS | 《法錢》 | 8.7% | 1/6 |
JTBC | 《離婚律師申晟瀚》 | 7.272% | 3/4 |
KBS2 | 《Oasis》 | 6.3% | 3/6 |
KBS2 | 《頭腦共助》 | 5.2% | 1/2 |
tvN | 《潘朵拉:偽造的樂園》 | 4.891% | 3/11 |
MBC | 《木偶的季節》 | 4.8% | 1/27 |
JTBC | 《代理公司》 | 4.797% | 1/7 |
SBS | 《花書生熱戀史》 | 4.4% | 3/20 |
tvN | 《青春月譚》 | 4.219% | 2/6 |
tvN | 《浪漫速成班》 | 4.044% | 1/14 |
tvN | 《朝鮮精神科醫師劉世豐2》 | 3.682% | 1/11 |
tvN | 《神聖偶像》 | 3.098% | 2/15 |
ENA | 《Delivery Man》 | 1.1% | 3/1 |
ENA | 《能成為陌生人嗎》 | 1.037% | 1/18 |
MBC | 《朝鮮律師》 | XXX | 3/31 |
2023年韓劇🔵最高收視率排名
電視台 | 戲劇名稱 | 最高收視率 | 第X集 |
tvN | 《浪漫速成班》 | 17.038% | 16終 |
JTBC | 《代理公司》 | 16.044% | 16終 |
SBS | 《權貴復仇/法錢》 | 11.4% | 11 |
tvN | 《還魂:光與影》 | 9.651% | 10終 |
tvN | 《Missing:他們存在過2》 | 5.902% | 14終 |
KBS2 | 《頭腦共助》 | 5.2% | 1 |
MBC | 《禁婚令,朝鮮婚姻禁止令》 | 4.9% | 7 |
MBC | 《木偶的季節》 | 4.8% | 1 |
SBS | 《Trolley:命運交叉點》 | 4.6% | 1 |
tvN | 《朝鮮精神科醫師劉世豐2》 | 3.682% | 1 |
JTBC | 《愛情的理解》 | 3.601% | 15 |
tvN | 《神聖偶像》 | 3.098% | 1 |
ENA | 《能成為陌生人嗎》 | 1.762% | 12終 |
ENA | 《我把社長解鎖了》 | 1.450% | 12終 |
歷年韓劇🟠收視率成績回顧
2023年目前ON檔播出中韓劇
每周一二月火劇
戲劇名稱 | 主演 |
《Oasis》 | 張東潤、薛仁雅、秋英宇 |
《青春月譚》 | 朴炯植、全少妮、尹鐘碩、表藝珍 |
《花書生熱戀史》 | 辛叡恩、厲雲、姜勳 |
戲劇名稱 | 主演 |
Disney+《地下菁英》2 | 崔岷植、孫錫久、李東輝 |
Disney+《原來這就是愛啊》 | 金英光、李聖經 |
戲劇名稱 | 主演 |
《Delivery Man鬼怪計程車》 | 尹燦榮、方珉雅、金玟錫 |
《神聖的偶像》 | 金旻奎、高甫潔 |
戲劇名稱 | 主演 |
《木偶的季節》 | 金正賢、林秀香 |
《模範計程車2》 | 李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍 |
戲劇名稱 | 主演 |
《潘朵拉:偽造的樂園》 | 李智雅、李相侖、張熙軫、朴基雄、奉太奎 |
《離婚律師申晟瀚》 | 曹承佑、韓惠軫、金成均、丁文晟 |
戲劇名稱 | 主演 |
《黑暗榮耀2第二部》 | 宋慧喬、李到晛、林智妍、廉惠蘭、朴成勳、鄭星一 |
🇰🇷韓國旅遊、自由行行程推薦
📌韓國無限量4G預付費上網SIM卡(韓國機場領取)電信商KT Olleh📌韓國4G隨身WiFi(韓國機場領取)電信商KT Olleh
📌Wild Wild
📌愛寶樂園1日門票,韓國最知名遊樂園
📌南山首爾塔門票,韓劇迷必遊景點
📌釜山松島海上纜車門票,海景一覽無遺
Klook.com